GODZINY DOSTĘPNOŚCI DLA RODZICÓW rok szk. 2025/2026
| Imię i nazwisko nauczyciela | Godzina | Dzień tygodnia | |
| 1 | Anna Kwiatkowska | 8:40-9:40 | |
| 2 | Emilia Sekrecka | 12:00-13:00 | |
| 3 | Marlena Łuczak | 12:30- 13:30 | |
| 4 | Estera Sawczak | 11:30-12:30 | |
| 5 | Izabela Dymek | 8:00-9:00 | |
| 6 | Dorota Tomczyk | 12.30-13.30 | |
| 7 | Ewa Pawlik | 11:30-12:30 | |
| 8 | Daniel Irzyk | 15.15-16.15 | |
| 9 | Cezary Czenko | 11:30-12:30 | |
| 10 | Gabriela Otto | 9:35-10:35 | |
| 11 | Urszula Kasztelan | 9:35-10:35 | |
| 12 | Aneta Trzcińska | 10:30-11:30 | |
| 13 | Krystyna Tarnowska | 10:45-11:45 | |
| 14 | Andrzej Bezmian | 11:45-12:45 | |
| 15 | Kamila Biskupska | 9:35-10:35 | |
| 16 | Anna Kordek-Wiszniewska | 6:50-7:50 | |
| 17 | Emilia Mrowicka | 10:30-13:30 | |
| 18 | Judyta Dzietczyk | 11:30-12:30 | |
| 19 | Joanna Kania | 8:00-9:00 | |
| 20 | Anna Majchrowska | 12:40-13:40 | |
| 21 | Bożena Kazimierska | 10:30-11:30 | |
| 22 | Edyta Ziomek | 12:40-13:40 | |
| 23 | Paulina Figura | 10:30-11:30 | |
| 24 | Julita Łukasińska | 9:45-10:45 | |
| 25 | Iwona Małecka | 10:30-11:30 | |
| 26 | Karolina Paradowska | 10:45-11:45 | |
| 27 | Agnieszka Bokiej | 9:35-10:35 | |
| 28 | Emilia Fica | 13:30-14:00 | |
| 29 | Ewa Michałejko | 10:30-11:30 |
Godziny pracy pedagoga szkolnego
| Poniedziałek | wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 6:50-7:50 | 6:50-7:50 | 6:50-10:50 | 10:45-11:45 | 10:45-12:45 |
| 12:13:00 | 9:45-12:45 | 12:00-13:00 |
Godziny pracy pedagoga specjalnego
| Poniedziałek | wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 7:45-9:45 | 9:40-10:40 | 8:40-10:40 | 11:30-12:30 |
Godziny pracy psychologa szkolnego
| Poniedziałek | wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 8:00-15:00 | 9:30-14:30 | 8:00-9:00 | 8:00-12:00 | |
| 9:00-11.00 |